

| OUTDOOR | ||||
| Naam | Plaats | Datum | Inschrijfdatum | Info |
| BK CAD/SCHOL | Oordegem | 04-05/09/2010 | 21/08/2010 | Uurrooster Inschrijving ATAC |
| PK 10000m | Brasschaat | 08/09/2010 | ter plaatse | |
| BK Juniores en Beloften | Nijvel | 12/09/2010 | 28/08/2010 | Uurrooster Inschrijving ATAC |
| BK Hamer Masters | Wespelaar | 18/09/2010 | 04/09/2010 | Uurrooster Inschrijving ATAC |
| BK Estafetten | Eigenbrakel | 19/09/2010 | 04/09/2010 | |
| PK & KVV Masters | St.-Truiden | 25/09/2010 | ter plaatse | |
| BK Hamer Cad/Sch/Jun/Bel | Beveren | 26/09/2010 | 11/09/2010 | Uurrooster Inschrijving ATAC |
| BK Halve marathon AC | Kuurne | 01/10/2010 | ter plaatse | |
| BK & KVV marathon AC | Brussel | 10/10/2010 | ter plaatse | |

| BEKER VAN VLAANDEREN | ||||
| Naam | Reeks | Datum | Plaats | Organisatie |
| CAD/SCH dames | Land 2A | 08/05/2010 | Lanaken | ATLA |
| CAD/SCH heren | Land 2A | 09/05/2010 | Aartselaar | AVKA |
| SEN dames | Land 2B | 15/05/2010 | Kapellen | KAPE |
| SEN heren | Land 2A | 16/05/2010 | Mol | VMOL |
| MAS heren | Land 5 | 06/06/2010 | Machelen | MAC |
